Walzwerke Einsal GmbH · Altenaer Straße 85 · 58769 Nachrodt · Fon +49 23 52 - 332-0 · Fax +49 23 52 - 332-192
Legierungszuschläge Stabstahl
- Zeitraum:
- 3 Monate
- Jahr
- 3 Jahre
- Benutzerdefiniert
€/kg | 1.4021 | 1.4057 | 1.4104 | 1.4301 | 1.4305 | 1.4404 | 1.4541 | 1.4542 | 1.4571 | 1.4923 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.2019 | 0,53 | 0,74 | 0,68 | 1,34 | 1,34 | 2,05 | 1,44 | 1,11 | 2,03 | 0,91 |
01.2019 | 0,63 | 0,80 | 0,75 | 1,39 | 1,39 | 2,15 | 1,49 | 1,17 | 2,12 | 1,10 |
12.2018 | 0,60 | 0,83 | 0,76 | 1,48 | 1,48 | 2,26 | 1,59 | 1,22 | 2,23 | 1,15 |
11.2018 | 0,62 | 0,86 | 0,77 | 1,56 | 1,56 | 2,35 | 1,69 | 1,27 | 2,33 | 1,12 |
10.2018 | 0,63 | 0,89 | 0,80 | 1,60 | 1,60 | 2,40 | 1,73 | 1,28 | 2,37 | 1,06 |
09.2018 | 0,64 | 0,91 | 0,81 | 1,69 | 1,69 | 2,52 | 1,83 | 1,34 | 2,49 | 1,06 |
08.2018 | 0,64 | 0,93 | 0,8 | 1,74 | 1,74 | 2,53 | 1,89 | 1,37 | 2,5 | 1,03 |
07.2018 | 0,65 | 0,95 | 0,81 | 1,83 | 1,83 | 2,66 | 1,99 | 1,44 | 2,63 | 1,02 |
06.2018 | 0,64 | 0,91 | 0,80 | 1,69 | 1,69 | 2,49 | 1,83 | 1,36 | 2,46 | 1,00 |
05.2018 | 0,59 | 0,84 | 0,75 | 1,55 | 1,55 | 2,32 | 1,68 | 1,25 | 2,30 | 0,95 |
04.2018 | 0,55 | 0,79 | 0,69 | 1,49 | 1,49 | 2,29 | 1,61 | 1,20 | 2,26 | 0,91 |
03.2018 | 0,53 | 0,76 | 0,67 | 1,45 | 1,45 | 2,22 | 1,58 | 1,18 | 2,20 | 0,86 |
02.2018 | 0,57 | 0,80 | 0,71 | 1,45 | 1,45 | 2,14 | 1,56 | 1,21 | 2,11 | 0,85 |
01.2018 | 0,60 | 0,83 | 0,74 | 1,42 | 1,42 | 2,00 | 1,53 | 1,22 | 1,97 | 0,82 |
12.2017 | 0,59 | 0,84 | 0,73 | 1,49 | 1,49 | 2,07 | 1,61 | 1,25 | 2,04 | 0,78 |
11.2017 | 0,55 | 0,76 | 0,67 | 1,32 | 1,32 | 1,86 | 1,42 | 1,13 | 1,83 | 0,73 |
10.2017 | 0,50 | 0,70 | 0,60 | 1,29 | 1,29 | 1,84 | 1,40 | 1,09 | 1,82 | 0,71 |
09.2017 | 0,49 | 0,67 | 0,59 | 1,18 | 1,18 | 1,67 | 1,27 | 1,01 | 1,66 | 0,67 |
08.2017 | 0,53 | 0,71 | 0,65 | 1,17 | 1,17 | 1,62 | 1,25 | 1,03 | 1,61 | 0,65 |
07.2017 | 0,62 | 0,82 | 0,77 | 1,29 | 1,29 | 1,76 | 1,37 | 1,13 | 1,75 | 0,74 |
06.2017 | 0,64 | 0,86 | 0,80 | 1,36 | 1,36 | 1,91 | 1,45 | 1,18 | 1,90 | 0,80 |
05.2017 | 0,67 | 0,91 | 0,84 | 1,48 | 1,48 | 2,09 | 1,58 | 1,27 | 2,08 | 0,84 |
04.2017 | 0,69 | 0,95 | 0,86 | 1,60 | 1,60 | 2,18 | 1,71 | 1,34 | 2,17 | 0,84 |
03.2017 | 0,67 | 0,92 | 0,83 | 1,54 | 1,54 | 2,06 | 1,64 | 1,30 | 2,05 | 0,80 |
02.2017 | 0,61 | 0,86 | 0,76 | 1,47 | 1,47 | 1,99 | 1,57 | 1,23 | 1,97 | 0,73 |
01.2017 | 0,45 | 0,69 | 0,56 | 1,37 | 1,37 | 1,91 | 1,49 | 1,10 | 1,89 | 0,58 |
12.2016 | 0,42 | 0,63 | 0,52 | 1,24 | 1,24 | 1,73 | 1,34 | 0,99 | 1,72 | 0,54 |
11.2016 | 0,37 | 0,57 | 0,47 | 1,13 | 1,13 | 1,60 | 1,22 | 0,88 | 1,58 | 0,47 |
10.2016 | 0,34 | 0,52 | 0,44 | 1,04 | 1,04 | 1,52 | 1,13 | 0,82 | 1,50 | 0,45 |
09.2016 | 0,32 | 0,52 | 0,42 | 1,08 | 1,08 | 1,58 | 1,18 | 0,85 | 1,56 | 0,44 |
08.2016 | 0,29 | 0,47 | 0,38 | 0,98 | 0,98 | 1,44 | 1,07 | 0,79 | 1,43 | 0,40 |
07.2016 | 0,27 | 0,41 | 0,36 | 0,83 | 0,83 | 1,29 | 0,90 | 0,69 | 1,27 | 0,39 |
06.2016 | 0,33 | 0,48 | 0,40 | 0,90 | 0,90 | 1,30 | 0,97 | 0,75 | 1,28 | 0,43 |
05.2016 | 0,29 | 0,43 | 0,36 | 0,84 | 0,84 | 1,17 | 0,90 | 0,71 | 1,15 | 0,34 |
04.2016 | 0,28 | 0,44 | 0,36 | 0,88 | 0,88 | 1,22 | 0,95 | 0,74 | 1,21 | 0,34 |
03.2016 | 0,27 | 0,42 | 0,35 | 0,83 | 0,83 | 1,16 | 0,89 | 0,69 | 1,14 | 0,32 |
02.2016 | 0,30 | 0,46 | 0,38 | 0,88 | 0,88 | 1,23 | 0,95 | 0,74 | 1,22 | 0,35 |
01.2016 | 0,32 | 0,49 | 0,41 | 0,95 | 0,95 | 1,28 | 1,02 | 0,79 | 1,27 | 0,36 |
12.2015 | 0,33 | 0,52 | 0,41 | 1,05 | 1,05 | 1,40 | 1,21 | 0,86 | 1,46 | 0,37 |
11.2015 | 0,33 | 0,52 | 0,42 | 1,05 | 1,05 | 1,43 | 1,21 | 0,86 | 1,48 | 0,39 |
10.2015 | 0,37 | 0,55 | 0,46 | 1,06 | 1,06 | 1,45 | 1,21 | 0,88 | 1,50 | 0,43 |
09.2015 | 0,39 | 0,60 | 0,48 | 1,20 | 1,20 | 1,65 | 1,38 | 0,97 | 1,70 | 0,47 |
08.2015 | 0,40 | 0,63 | 0,50 | 1,29 | 1,29 | 1,78 | 1,48 | 1,03 | 1,84 | 0,50 |
07.2015 | 0,40 | 0,65 | 0,51 | 1,39 | 1,39 | 1,99 | 1,60 | 1,10 | 2,05 | 0,55 |
06.2015 | 0,40 | 0,67 | 0,51 | 1,47 | 1,47 | 2,10 | 1,69 | 1,15 | 2,16 | 0,55 |
05.2015 | 0,41 | 0,68 | 0,54 | 1,46 | 1,46 | 2,13 | 1,67 | 1,15 | 2,18 | 0,58 |
04.2015 | 0,41 | 0,69 | 0,53 | 1,53 | 1,53 | 2,22 | 1,76 | 1,18 | 2,27 | 0,57 |
03.2015 | 0,40 | 0,68 | 0,52 | 1,53 | 1,53 | 2,23 | 1,76 | 1,15 | 2,28 | 0,57 |
02.2015 | 0,39 | 0,66 | 0,50 | 1,48 | 1,48 | 2,18 | 1,70 | 1,12 | 2,23 | 0,57 |
01.2015 | 0,40 | 0,68 | 0,51 | 1,56 | 1,56 | 2,26 | 1,79 | 1,16 | 2,31 | 0,57 |
12.2014 | 0,40 | 0,66 | 0,52 | 1,47 | 1,47 | 2,17 | 1,68 | 1,12 | 2,21 | 0,58 |
11.2014 | 0,41 | 0,69 | 0,53 | 1,55 | 1,55 | 2,30 | 1,77 | 1,16 | 2,35 | 0,61 |
10.2014 | 0,41 | 0,72 | 0,55 | 1,70 | 1,70 | 2,58 | 1,94 | 1,23 | 2,63 | 0,66 |
09.2014 | 0,40 | 0,71 | 0,54 | 1,65 | 1,65 | 2,52 | 1,89 | 1,20 | 2,56 | 0,65 |
08.2014 | 0,40 | 0,71 | 0,54 | 1,65 | 1,65 | 2,53 | 1,89 | 1,20 | 2,57 | 0,65 |
07.2014 | 0,41 | 0,71 | 0,55 | 1,64 | 1,64 | 2,58 | 1,88 | 1,19 | 2,61 | 0,68 |
06.2014 | 0,40 | 0,70 | 0,53 | 1,63 | 1,63 | 2,49 | 1,86 | 1,17 | 2,53 | 0,65 |
05.2014 | 0,40 | 0,65 | 0,51 | 1,43 | 1,43 | 2,13 | 1,63 | 1,10 | 2,16 | 0,58 |
04.2014 | 0,40 | 0,62 | 0,50 | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,48 | 1,00 | 1,94 | 0,55 |
03.2014 | 0,41 | 0,62 | 0,51 | 1,25 | 1,25 | 1,84 | 1,42 | 1,00 | 1,88 | 0,56 |
02.2014 | 0,40 | 0,61 | 0,50 | 1,22 | 1,22 | 1,80 | 1,39 | 0,99 | 1,84 | 0,56 |
01.2014 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 1,19 | 1,19 | 1,76 | 1,35 | 0,96 | 1,80 | 0,54 |
12.2013 | 0,39 | 0,60 | 0,49 | 1,23 | 1,23 | 1,81 | 1,40 | 0,98 | 1,85 | 0,54 |
11.2013 | 0,38 | 0,59 | 0,48 | 1,20 | 1,20 | 1,76 | 1,37 | 0,97 | 1,80 | 0,53 |
10.2013 | 0,39 | 0,61 | 0,50 | 1,25 | 1,25 | 1,83 | 1,42 | 1,00 | 1,87 | 0,55 |
09.2013 | 0,39 | 0,61 | 0,49 | 1,26 | 1,26 | 1,84 | 1,44 | 1,01 | 1,88 | 0,54 |
08.2013 | 0,42 | 0,64 | 0,54 | 1,28 | 1,28 | 1,90 | 1,46 | 1,03 | 1,94 | 0,59 |
07.2013 | 0,45 | 0,69 | 0,57 | 1,39 | 1,39 | 2,06 | 1,58 | 1,11 | 2,10 | 0,64 |
06.2013 | 0,47 | 0,72 | 0,59 | 1,45 | 1,45 | 2,17 | 1,65 | 1,15 | 2,21 | 0,67 |
05.2013 | 0,46 | 0,72 | 0,58 | 1,53 | 1,53 | 2,26 | 1,74 | 1,19 | 2,30 | 0,67 |
04.2013 | 0,44 | 0,71 | 0,55 | 1,54 | 1,54 | 2,29 | 1,75 | 1,19 | 2,33 | 0,66 |
03.2013 | 0,43 | 0,71 | 0,54 | 1,59 | 1,59 | 2,35 | 1,81 | 1,22 | 2,39 | 0,65 |
02.2013 | 0,43 | 0,70 | 0,55 | 1,56 | 1,56 | 2,35 | 1,78 | 1,21 | 2,39 | 0,66 |
01.2013 | 0,43 | 0,71 | 0,55 | 1,58 | 1,58 | 2,35 | 1,80 | 1,22 | 2,39 | 0,64 |
12.2012 | 0,43 | 0,69 | 0,55 | 1,50 | 1,50 | 2,24 | 1,71 | 1,18 | 2,28 | 0,63 |
11.2012 | 0,45 | 0,75 | 0,58 | 1,67 | 1,67 | 2,47 | 1,91 | 1,29 | 2,52 | 0,66 |
10.2012 | 0,49 | 0,77 | 0,63 | 1,63 | 1,63 | 2,46 | 1,85 | 1,28 | 2,51 | 0,72 |
09.2012 | 0,50 | 0,77 | 0,64 | 1,61 | 1,61 | 2,40 | 1,82 | 1,28 | 2,44 | 0,71 |
08.2012 | 0,51 | 0,80 | 0,66 | 1,69 | 1,69 | 2,56 | 1,91 | 1,33 | 2,61 | 0,76 |
07.2012 | 0,53 | 0,83 | 0,69 | 1,72 | 1,72 | 2,62 | 1,95 | 1,35 | 2,66 | 0,79 |
06.2012 | 0,53 | 0,82 | 0,68 | 1,72 | 1,72 | 2,63 | 1,94 | 1,36 | 2,67 | 0,79 |
05.2012 | 0,48 | 0,78 | 0,63 | 1,69 | 1,69 | 2,60 | 1,92 | 1,32 | 2,64 | 0,74 |
04.2012 | 0,46 | 0,78 | 0,61 | 1,78 | 1,78 | 2,75 | 2,03 | 1,36 | 2,79 | 0,75 |
03.2012 | 0,46 | 0,80 | 0,60 | 1,90 | 1,90 | 2,91 | 2,17 | 1,42 | 2,95 | 0,74 |
02.2012 | 0,48 | 0,80 | 0,62 | 1,81 | 1,81 | 2,76 | 2,06 | 1,37 | 2,81 | 0,74 |
01.2012 | 0,45 | 0,74 | 0,59 | 1,63 | 1,63 | 2,50 | 1,86 | 1,24 | 2,54 | 0,70 |
12.2011 | 0,45 | 0,74 | 0,58 | 1,64 | 1,64 | 2,50 | 1,87 | 1,24 | 2,53 | 0,69 |
11.2011 | 0,48 | 0,77 | 0,61 | 1,70 | 1,70 | 2,59 | 1,93 | 1,26 | 2,63 | 0,73 |
10.2011 | 0,48 | 0,81 | 0,62 | 1,84 | 1,84 | 2,80 | 2,10 | 1,37 | 2,84 | 0,75 |
09.2011 | 0,48 | 0,83 | 0,62 | 1,94 | 1,94 | 2,94 | 2,21 | 1,43 | 2,98 | 0,77 |
08.2011 | 0,52 | 0,88 | 0,66 | 2,01 | 2,01 | 3,02 | 2,28 | 1,49 | 3,06 | 0,80 |
07.2011 | 0,52 | 0,87 | 0,67 | 1,96 | 1,96 | 2,99 | 2,23 | 1,46 | 3,02 | 0,81 |
06.2011 | 0,51 | 0,89 | 0,66 | 2,12 | 2,12 | 3,23 | 2,41 | 1,53 | 3,26 | 0,82 |
05.2011 | 0,51 | 0,92 | 0,67 | 2,25 | 2,25 | 3,42 | 2,56 | 1,62 | 3,46 | 0,84 |
04.2011 | 0,50 | 0,94 | 0,67 | 2,38 | 2,38 | 3,65 | 2,71 | 1,69 | 3,69 | 0,87 |
03.2011 | 0,51 | 0,96 | 0,68 | 2,44 | 2,44 | 3,77 | 2,79 | 1,74 | 3,81 | 0,90 |
02.2011 | 0,53 | 0,96 | 0,71 | 2,32 | 2,32 | 3,59 | 2,64 | 1,70 | 3,63 | 0,91 |
01.2011 | 0,51 | 0,90 | 0,68 | 2,17 | 2,17 | 3,37 | 2,47 | 1,57 | 3,41 | 0,86 |
12.2010 | 0,46 | 0,83 | 0,62 | 2,03 | 2,03 | 3,14 | 2,31 | 1,46 | 3,18 | 0,78 |
11.2010 | 0,45 | 0,84 | 0,61 | 2,07 | 2,07 | 3,19 | 2,37 | 1,46 | 3,23 | 0,77 |
10.2010 | 0,50 | 0,89 | 0,68 | 2,12 | 2,12 | 3,32 | 2,42 | 1,51 | 3,36 | 0,86 |
09.2010 | 0,47 | 0,85 | 0,65 | 2,02 | 2,02 | 3,15 | 2,30 | 1,44 | 3,19 | 0,81 |
08.2010 | 0,48 | 0,84 | 0,66 | 1,94 | 1,94 | 3,04 | 2,21 | 1,40 | 3,09 | 0,82 |
07.2010 | 0,52 | 0,90 | 0,71 | 2,08 | 2,08 | 3,25 | 2,37 | 1,49 | 3,30 | 0,88 |
06.2010 | 0,52 | 0,95 | 0,71 | 2,30 | 2,30 | 3,60 | 2,62 | 1,60 | 3,64 | 0,92 |
05.2010 | 0,47 | 0,88 | 0,64 | 2,21 | 2,21 | 3,46 | 2,52 | 1,54 | 3,50 | 0,86 |
04.2010 | 0,34 | 0,68 | 0,49 | 1,78 | 1,78 | 2,91 | 2,05 | 1,23 | 2,95 | 0,69 |
03.2010 | 0,30 | 0,58 | 0,44 | 1,47 | 1,47 | 2,41 | 1,69 | 1,04 | 2,45 | 0,59 |
02.2010 | 0,29 | 0,55 | 0,40 | 1,39 | 1,39 | 2,20 | 1,60 | 1,00 | 2,23 | 0,51 |
01.2010 | 0,26 | 0,48 | 0,35 | 1,18 | 1,18 | 1,81 | 1,36 | 0,85 | 1,85 | 0,41 |
12.2009 | 0,24 | 0,48 | 0,33 | 1,25 | 1,25 | 1,91 | 1,45 | 0,86 | 1,95 | 0,40 |
11.2009 | 0,24 | 0,48 | 0,34 | 1,27 | 1,27 | 2,01 | 1,47 | 0,86 | 2,05 | 0,45 |
10.2009 | 0,25 | 0,50 | 0,37 | 1,32 | 1,32 | 2,18 | 1,52 | 0,90 | 2,22 | 0,53 |
09.2009 | 0,23 | 0,50 | 0,37 | 1,35 | 1,35 | 2,29 | 1,56 | 0,90 | 2,32 | 0,54 |
08.2009 | 0,17 | 0,38 | 0,26 | 1,07 | 1,07 | 1,74 | 1,25 | 0,70 | 1,77 | 0,36 |
07.2009 | 0,14 | 0,33 | 0,22 | 0,95 | 0,95 | 1,54 | 1,12 | 0,63 | 1,57 | 0,30 |
06.2009 | 0,17 | 0,33 | 0,24 | 0,85 | 0,85 | 1,36 | 1,00 | 0,59 | 1,40 | 0,30 |
05.2009 | 0,25 | 0,39 | 0,33 | 0,81 | 0,81 | 1,26 | 0,94 | 0,59 | 1,30 | 0,36 |
04.2009 | 0,29 | 0,44 | 0,38 | 0,88 | 0,88 | 1,38 | 1,02 | 0,63 | 1,42 | 0,43 |
03.2009 | 0,43 | 0,61 | 0,55 | 1,08 | 1,08 | 1,60 | 1,22 | 0,77 | 1,64 | 0,56 |
02.2009 | 0,55 | 0,75 | 0,72 | 1,21 | 1,21 | 1,73 | 1,33 | 0,89 | 1,77 | 0,68 |
01.2009 | 0,59 | 0,81 | 0,79 | 1,30 | 1,30 | 1,99 | 1,43 | 0,99 | 2,03 | 0,82 |
12.2008 | 0,64 | 0,89 | 0,91 | 1,49 | 1,49 | 2,67 | 1,65 | 1,17 | 2,71 | 1,10 |
11.2008 | 0,70 | 0,99 | 1,03 | 1,79 | 1,79 | 3,41 | 1,98 | 1,41 | 3,44 | 1,34 |
10.2008 | 0,74 | 1,05 | 1,07 | 1,92 | 1,92 | 3,55 | 2,12 | 1,52 | 3,58 | 1,39 |
09.2008 | 0,74 | 1,04 | 1,04 | 1,91 | 1,91 | 3,48 | 2,11 | 1,52 | 3,51 | 1,36 |
08.2008 | 0,71 | 1,04 | 1,01 | 2,02 | 2,02 | 3,63 | 2,25 | 1,57 | 3,66 | 1,35 |
07.2008 | 0,66 | 1,04 | 0,95 | 2,18 | 2,18 | 3,85 | 2,44 | 1,62 | 3,88 | 1,31 |
06.2008 | 0,51 | 0,93 | 0,80 | 2,23 | 2,23 | 3,96 | 2,53 | 1,59 | 4,00 | 1,17 |
05.2008 | 0,40 | 0,83 | 0,66 | 2,22 | 2,22 | 4,03 | 2,55 | 1,53 | 4,06 | 1,11 |
04.2008 | 0,38 | 0,80 | 0,64 | 2,20 | 2,20 | 4,06 | 2,53 | 1,50 | 4,09 | 1,11 |
03.2008 | 0,36 | 0,77 | 0,63 | 2,11 | 2,11 | 3,94 | 2,43 | 1,43 | 3,98 | 1,04 |
02.2008 | 0,32 | 0,72 | 0,58 | 2,05 | 2,05 | 3,84 | 2,36 | 1,37 | 3,88 | 0,96 |
01.2008 | 0,30 | 0,74 | 0,55 | 2,19 | 2,19 | 4,03 | 2,53 | 1,44 | 4,06 | 0,94 |
12.2007 | 0,30 | 0,78 | 0,55 | 2,40 | 2,40 | 4,32 | 2,78 | 1,59 | 4,36 | 0,96 |
11.2007 | 0,31 | 0,78 | 0,57 | 2,34 | 2,34 | 4,27 | 2,71 | 1,58 | 4,31 | 0,99 |
10.2007 | 0,32 | 0,78 | 0,59 | 2,29 | 2,29 | 4,23 | 2,65 | 1,58 | 4,27 | 1,00 |
09.2007 | 0,32 | 0,83 | 0,58 | 2,56 | 2,56 | 4,60 | 2,97 | 1,72 | 4,63 | 1,03 |
08.2007 | 0,29 | 0,96 | 0,56 | 3,25 | 3,25 | 5,59 | 3,78 | 1,92 | 5,63 | 1,06 |
07.2007 | 0,28 | 1,10 | 0,54 | 3,91 | 3,91 | 6,46 | 4,54 | 2,25 | 6,50 | 1,09 |
06.2007 | 0,27 | 1,11 | 0,53 | 3,98 | 3,98 | 6,54 | 4,63 | 2,28 | 6,58 | 1,08 |
05.2007 | 0,26 | 1,05 | 0,52 | 3,78 | 3,78 | 6,29 | 4,40 | 2,15 | 6,33 | 1,07 |
04.2007 | 0,26 | 0,98 | 0,50 | 3,46 | 3,46 | 5,76 | 4,03 | 1,96 | 5,80 | 0,99 |
03.2007 | 0,25 | 0,89 | 0,41 | 3,03 | 3,03 | 5,06 | 3,53 | 1,74 | 5,10 | 0,90 |
02.2007 | 0,24 | 0,83 | 0,40 | 2,78 | 2,78 | 4,70 | 3,24 | 1,63 | 4,75 | 0,87 |
01.2007 | 0,25 | 0,81 | 0,41 | 2,70 | 2,70 | 4,62 | 3,14 | 1,62 | 4,67 | 0,88 |
Alle Angaben mit Sorgfalt aber ohne Gewähr!